besluit tarieven diergezondheidsheffing 2023

Reactie

Naam Anoniem
Plaats ENTER
Datum 7 juni 2022

Vraag1

Als u een reactie wilt geven op het ontwerpbesluit, kunt u een bericht achterlaten of een document uploaden.
De DGF kosten stijgen bijna 700% (zie tabel)
Categorie: Pluimvee 2022 2023 Stijging
Ouderdieren legsector 0,066760 0,424138 635%
Kolonie kippen 0,021081 0,144984 688%
Scharrel kippen 0,031780 0,220097 693%
Vrije uitloop kippen 0,063053 0,344869 547%
Biologische kippen 0,119829 0,663282 554%

Opfok ouderdieren vlees 0,011730 0,083408 711%
Ouderdieren vleessector 0,039875 0,266238 668%
Vleeskuikens regulier 0,001578 0,009876 626%
Vleeskuikens concepten 0,002319 0,014508 626%
Wilt u hier een volledige berekening en onderbouwing over geven? (inclusief de Exelbestanden, berekening, modellen en gehanteerde waarde tabellen. Enter 7 juni 2022, Jan Brok Consultancy namens Nederlandse pluimveehouders.